Medidas tomadas de la prenda sobre una mesa. Las medidas son referenciales. Puede variar unos centímetros. Puede variar la disposición de la estampa
BUZO | Talle S | Talle M | Talle L | Talle XL |
---|---|---|---|---|
Largo(cm) | 56 | 56 | 60 | 60 |
Ancho (cm) | 65 | 65 | 73 | 73 |
Largo Manga (cm) | 58 | 58 | 58 | 58 |
PANTALÓN | Talle S | Talle M | Talle L | Talle XL |
---|---|---|---|---|
Cintura(cm)* | 32 | 33 | 34 | 35 |
Cadera (cm) | 54 | 58 | 62 | 62 |
Tiro (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
Largo (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
*Medida del elástico sin estirar. Estira un 30% más.