Las medidas son referenciales. Puede variar unos centímetros. Puede variar la disposición de la estampa.
BLAZER LARGO | Talle XS/S | Talle M/L | Talle XL/XXL |
---|---|---|---|
Largo(cm) | 72 | 76 | 78 |
Ancho (cm) | 58 | 62 | 68 |
Ancho de espalda | 48 | 54 | 60 |
Largo Manga (cm) | 58 | 60 | 62 |
*Blazer Forrado en su interior
PANTALÓN PINZADO | Talle XS | Talle S | Talle M | Talle L | Talle XL | Talle XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Cintura(cm)* | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Cadera (cm) | 50 | 50 | 58 | 58 | 62 | 62 |
Tiro (cm) | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 |
Largo (cm) | 104 | 104 | 106 | 106 | 106 | 106 |
*Medida del elástico sin estirar. Estira un 20% más. Se encuentra en la cintura trasera