Medidas tomadas de la prenda sobre una mesa. Las medidas son referenciales. Puede variar unos centímetros. Puede variar la disposición de la estampa.
CHALECO | Talle S | Talle M | Talle L | Talle XL |
---|---|---|---|---|
Largo(cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
Ancho (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 |
Hombro a hombro(cm) | 38 | 40 | 42 | 44 |
PANTALÓN | Talle S | Talle M | Talle L | Talle XL |
---|---|---|---|---|
Cintura(cm)* | 30 | 32 | 34 | 36 |
Cadera (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tiro (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 |
Largo (cm) | 104 | 105 | 106 | 107 |
*Medida del elástico sin estirar. Estira un 30% más.