Medidas tomadas de la prenda sobre una mesa. Las medidas son referenciales. Puede variar unos centímetros. Puede variar la disposición de la estampa
BUZO | Talle S | Talle M | Talle L | Talle XL |
---|---|---|---|---|
Largo(cm) | 56 | 58 | 60 | 62 |
Ancho (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 |
Largo Manga (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 |
PANTALÓN | Talle S | Talle M | Talle L | Talle XL |
---|---|---|---|---|
Cintura(cm)* | 64 | 68 | 70 | 72 |
Cadera (cm) | 100 | 102 | 104 | 106 |
Largo (cm) | 102 | 103 | 104 | 105 |
*Medida del elástico sin estirar.