| 2 cuotas de $81.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.000 |
| 3 cuotas de $54.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.000 |
| 1 cuota de $163.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.000 |
| 3 cuotas de $54.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.000 |
| 6 cuotas de $27.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.000 |
| 2 cuotas de $81.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.000 |
| 12 cuotas de $21.107,14 | Total $253.285,70 | |
| 24 cuotas de $14.397,65 | Total $345.543,70 |
| 9 cuotas de $18.111,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.000 |
| 18 cuotas de $16.378,78 | Total $294.818,10 |
| 12 cuotas de $25.392,68 | Total $304.712,20 |
| 1 cuota de $163.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.000 |
Medidas tomadas de la prenda sobre una mesa. Las medidas son referenciales. Puede variar unos centímetros. Puede variar la disposición de la estampa
| BUZO | Talle S | Talle M | Talle L | Talle XL |
|---|---|---|---|---|
| Largo(cm) | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Ancho (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Largo Manga (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 |
| PANTALÓN | Talle S | Talle M | Talle L | Talle XL |
|---|---|---|---|---|
| Cintura(cm)* | 64 | 68 | 70 | 72 |
| Cadera (cm) | 100 | 102 | 104 | 106 |
| Largo (cm) | 102 | 103 | 104 | 105 |
*Medida del elástico sin estirar.

