Medidas tomadas de la prenda sobre una mesa. Las medidas son referenciales. Puede variar unos centímetros. Puede variar la disposición de la estampa.
BUZO | Talle XS | Talle S | Talle M | Talle L | Talle XL |
Talle XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Largo(cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Ancho Busto (cm) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Ancho Cintura | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Largo Manga (cm) | 52 | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 |
PANTALÓN | Talle XS | Talle S | Talle M | Talle L | Talle XL | Talle XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Cintura(cm)* | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Cadera (cm) | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 |
Tiro (cm) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Largo (cm) | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 |
*Medida del elástico sin estirar. Estira un 30% más.