| 2 cuotas de $82.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.000 |
| 3 cuotas de $54.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.000 |
| 1 cuota de $164.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.000 |
| 3 cuotas de $54.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.000 |
| 6 cuotas de $27.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.000 |
| 2 cuotas de $82.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.000 |
| 12 cuotas de $21.236,63 | Total $254.839,60 | |
| 24 cuotas de $14.485,98 | Total $347.663,60 |
| 9 cuotas de $18.222,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.000 |
| 18 cuotas de $16.479,26 | Total $296.626,80 |
| 12 cuotas de $25.548,46 | Total $306.581,60 |
| 1 cuota de $164.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.000 |
Medidas tomadas de la prenda sobre una mesa. Las medidas son referenciales. Puede variar unos centímetros. Puede variar la disposición de la estampa.
| BUZO | Talle XS | Talle S | Talle M | Talle L | Talle XL |
Talle XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo(cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Ancho Busto (cm) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Ancho Cintura | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Largo Manga (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| PANTALÓN | Talle XS | Talle S | Talle M | Talle L | Talle XL | Talle XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura(cm)* | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Cadera (cm) | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 |
| Tiro (cm) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Largo (cm) | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 |
*Medida del elástico sin estirar. Estira un 30% más.

