| 2 cuotas de $83.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.000 |
| 3 cuotas de $55.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.000 |
| 1 cuota de $167.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.000 |
| 3 cuotas de $55.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.000 |
| 6 cuotas de $27.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.000 |
| 2 cuotas de $83.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.000 |
| 12 cuotas de $21.625,10 | Total $259.501,30 | |
| 24 cuotas de $14.750,97 | Total $354.023,30 |
| 9 cuotas de $18.555,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.000 |
| 18 cuotas de $16.780,71 | Total $302.052,90 |
| 12 cuotas de $26.015,81 | Total $312.189,80 |
| 1 cuota de $167.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.000 |
Medidas tomadas de la prenda sobre una mesa. Las medidas son referenciales. Puede variar unos centímetros. Puede variar la disposición de la estampa.


| BUZO | Talle XS | Talle S | Talle M | Talle L | Talle XL |
Talle XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo(cm) | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 |
| Ancho (cm) | 47 | 65 | 65 | 73 | 73 | 81 |
| Largo Manga (cm) | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 |
60 |
| PANTALÓN | Talle XS | Talle S | Talle M | Talle L | Talle XL | Talle XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura(cm)* Circunferencia | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Cadera (cm) Circunferencia | 100 | 108 | 116 | 124 | 124 | 140 |
| Tiro (cm) | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 |
| Largo (cm) |
95 |
100 | 100 | 100 | 100 | 105 |
*Medida del elástico sin estirar. Estira un 30% más.

