| 2 cuotas de $82.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.000 |
| 3 cuotas de $55.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.000 |
| 1 cuota de $165.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.000 |
| 3 cuotas de $55.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.000 |
| 6 cuotas de $27.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.000 |
| 2 cuotas de $82.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.000 |
| 12 cuotas de $21.366,12 | Total $256.393,50 | |
| 24 cuotas de $14.574,31 | Total $349.783,50 |
| 9 cuotas de $18.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.000 |
| 18 cuotas de $16.579,75 | Total $298.435,50 |
| 12 cuotas de $25.704,25 | Total $308.451 |
| 1 cuota de $165.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.000 |
Medidas tomadas de la prenda sobre una mesa. Las medidas son referenciales. Puede variar unos centímetros. Puede variar la disposición de la estampa.


| BUZO | Talle XS | Talle S | Talle M | Talle L | Talle XL |
Talle XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo(cm) | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 |
| Ancho (cm) | 47 | 65 | 65 | 73 | 73 | 81 |
| Largo Manga (cm) | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 |
60 |
| PANTALÓN | Talle XS | Talle S | Talle M | Talle L | Talle XL | Talle XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura(cm)* Circunferencia | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Cadera (cm) Circunferencia | 100 | 108 | 116 | 124 | 124 | 140 |
| Tiro (cm) | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 |
| Largo (cm) |
95 |
100 | 100 | 100 | 100 | 105 |
*Medida del elástico sin estirar. Estira un 30% más.

