| 2 cuotas de $82.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.000 |
| 3 cuotas de $54.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.000 |
| 1 cuota de $164.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.000 |
| 3 cuotas de $54.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.000 |
| 6 cuotas de $27.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.000 |
| 2 cuotas de $82.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.000 |
| 12 cuotas de $21.236,63 | Total $254.839,60 | |
| 24 cuotas de $14.485,98 | Total $347.663,60 |
| 9 cuotas de $18.222,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.000 |
| 18 cuotas de $16.479,26 | Total $296.626,80 |
| 12 cuotas de $25.548,46 | Total $306.581,60 |
| 1 cuota de $164.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.000 |
Medidas tomadas de la prenda sobre una mesa. Las medidas son referenciales. Puede variar unos centímetros. Puede variar la disposición de la estampa.


| BUZO | Talle XS | Talle S | Talle M | Talle L | Talle XL |
Talle XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo(cm) | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 |
| Ancho (cm) | 47 | 65 | 65 | 73 | 73 | 81 |
| Largo Manga (cm) | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 |
60 |
| PANTALÓN | Talle XS | Talle S | Talle M | Talle L | Talle XL | Talle XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura(cm)* Circunferencia | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Cadera (cm) Circunferencia | 100 | 108 | 116 | 124 | 124 | 140 |
| Tiro (cm) | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 |
| Largo (cm) |
95 |
100 | 100 | 100 | 100 | 105 |
*Medida del elástico sin estirar. Estira un 30% más.

